RG系列接入网用物理发泡同轴电缆
参数 | 规格 | RG59 | RG6 | RG7 | RG11 | ||||||||||
双层屏蔽 | 三层屏蔽 | 四层屏蔽 | 双层屏蔽 | 三层屏蔽 | 四层屏蔽 | 双层屏蔽 | 三层屏蔽 | 四层屏蔽 | 双层屏蔽 | 三层屏蔽 | 四层屏蔽 | ||||
结构和尺寸 | 内导体mm | 0.81±0.010 | 1.00±0.020 | 1.29±0.020 | 1.66±0.020 | ||||||||||
绝缘外径mm | 3.6±0.15 | 4.8±0.20 | 5.75±0.20 | 7.25±0.25 | |||||||||||
护套外径mm | 6.1±0.20 | 6.2±0.20 | 6.73±0.20 | 7.2±0.30 | 7.3±0.30 | 7.8±0.30 | 8.1±0.30 | 8.2±0.30 | 8.64±0.30 | 10.30±0.30 | 10.40±0.30 | 10.60±0.30 | |||
电气性能 | 特性阻抗20℃(5~200)MHz | 78±3Ω | |||||||||||||
介电强度 | 1200V/1min不击穿 | 1000V/1min不击穿 | |||||||||||||
绝缘电阻(MΩ·km) | ≥5000 | ||||||||||||||
结构回波损耗 | (5~1000)MHz,≥20dB | ||||||||||||||
衰减20℃(≤dB/100m MHz) | 5 | 4.0 | 2.66 | 1.87 | 1.25 | ||||||||||
55 | 6.76 | 5.25 | 4.17 | 3.38 | |||||||||||
211 | 12.93 | 10.1 | 8.04 | 6.59 | |||||||||||
270 | 14.76 | 11.48 | 9.15 | 7.55 | |||||||||||
300 | 15.49 | 12.14 | 9.68 | 7.97 | |||||||||||
330 | 16.27 | 12.76 | 10.17 | 8.37 | |||||||||||
400 | 17.98 | 14.11 | 11.25 | 9.28 | |||||||||||
450 | 19.13 | 15.03 | 12.01 | 9.91 | |||||||||||
550 | 21.23 | 16.7 | 13.35 | 11.02 | |||||||||||
750 | 25.0 | 19.7 | 15.78 | 13.09 | |||||||||||
870 | 27.03 | 22.3 | 17.09 | 14.21 | |||||||||||
1000 | 29.1 | 24.2 | 18.44 | 15.32 |
注:以上产品均可制成自承式电缆。