结构尺寸
项目型号 | 内导体直径 mm | 绝缘外径 mm | 编织 n/mm | 铝箔 (宽x厚)mm | 护套外径 mm | |
SYWV-75-5(2P) | 1.00±0.02 | 4.8±0.20 | 64/0.12 | 18×0.053单粘 | 7.20±0.30 | |
SYWV-75-5(4P) | 1.00±0.02 | 4.8±0.20 | 64/0.12 | 18×0.053单粘 | 7.50±0.20 | |
外64/0.12 | 21×0.05双面 | |||||
SYWV-75-7(2P) | 1.66±0.02 | 7.25±0.25 | 120/0.12 | 27×0.053单粘 | 10.30±0.30 | |
SYWY-75-7(2P) | 1.66±0.02 | 7.25±0.25 | 120/0.12 | 27×0.053单粘 | ||
SYWV-75-7(4P) | 1.66±0.02 | 7.10±0.10 | 内120/0.12 | 27×0.053单粘 | 10.60±0.30 | |
外72/0.12 | 30×0.05双面 | |||||
SYWY-75-7(4P) | 1.66±0.02 | 7.10±0.10 | 内120/0.12 | 27×0.053单粘 | 10.60±0.30 | |
外72/0.12 | 30×0.05双面 | |||||
SYWV-75-9(2P) | 2.15±0.03 | 9.00±0.25 | 120/0.15 | 34×0.053单粘 | 12.3±0.30 | |
SYWY-75-9(2P) | 2.15±0.03 | 9.00±0.25 | 120/0.15 | 34×0.053单粘 | 12.3±0.30 | |
SYWV-75-9(4P) | 2.15±0.03 | 8.90±0.25 | 内120/0.15 | 34×0.053单粘 | 12.6±0.30 | |
外120/0.15 | 36×0.05双面 | |||||
SYWY-75-9(4P) | 2.15±0.03 | 8.90±0.25 | 内120/0.15 | 34×0.053单粘 | 12.6±0.30 | |
外120/0.15 | 36×0.05双面 | |||||
SYWLY-75-9 | 2.15±0.02 | 9.00±0.2 | 铝管 | — | 12.3±0.20 | |
SYWLY-75-12 | 2.77±0.02 | 11.5±0.2 | 铝管 | — | 15.1±0.20 | |
电气性能
项目型号 | 缆芯介电强度 40~60Hz 1mim | 绝缘电阻500V (直流) 20℃ | 护套介电强度40~60Hz KV(有效值) | 特性 阻抗 200MHz | 衰减常数 | 回波损耗 | 屏蔽衰减 | |
kV | MΩ·km | 浸水 | 火花 | Ω | dB/100m | dB | dB | |
SYWV-75-5 (2P、4P) | ≥1.2 | ≥5000 | ≥2.0 | ≥3.0 | 75±3.0 | 5 MHz≤2.0 50MHz≤4.7 200MHz≤9.0 550MHz≤15.8 800MHz≤19.0 1000MHz≤22.0 | 300MHz 及以下≥ 22 300MHz 以上≥20 | 5MHz≥85 50MHz≥85 200MHz≥90 550MHz≥90 800MHz≥90 |
SYWV(Y) -75-7 (2P、4P) | ≥1.0 | ≥5000 | ≥3.0 | ≥5.0 | 75±2.5 | 5 MHz≤1.3 50MHz≤3.0 200MHz≤5.8 550MHz≤10.3 800MHz≤12.8 1000MHz≤14.4 | 300MHz 及以下≥ 22 300MHz 以上≥20 | 5MHz≥85 50MHz≥85 200MHz≥90 550MHz≥90 800MHz≥90 |
SYWV(Y) -75-9 (2P、4P) | ≥1.0 | ≥5000 | ≥2.0 | ≥3.0 | 75±2.5 | 5 MHz≤1.0 50MHz≤2.3 200MHz≤4.5 550MHz≤8.0 800MHz≤9.9 1000MHz≤11.3 | 300MHz 及以下≥ 22 300MHz 以上≥20 | 5MHz≥85 50MHz≥85 200MHz≥90 550MHz≥90 800MHz≥90 |
SYWLY -75-9
| ≥1.0 | ≥5000 | ≥2.0 | ≥3.0 | 75±2.5 | 5 MHz≤1.0 50MHz≤2.3 200MHz≤4.5 550MHz≤8.0 800MHz≤9.9 1000MHz≤11.3 | 300MHz 及以下≥ 22 300MHz 以上≥20 | 5MHz≥100 50MHz≥100 200MHz≥110 550MHz≥110 800MHz≥110 |
SYWLY -75-12
| ≥1.6 | ≥5000 | ≥3.0 | ≥5.0 | 75±2.0 | 5 MHz≤0.6 50MHz≤1.7 200MHz≤3.5 550MHz≤6.0 800MHz≤7.4 1000MHz≤8.5 | 300MHz 及以下≥ 22 300MHz 以上≥20 | 5MHz≥100 50MHz≥100 200MHz≥110 550MHz≥110 800MHz≥110 |
注1:单粘—单面自粘铝箔;双面—双面铝箔。
注2:除铝管电缆外其他型号同轴电缆的外导体均可做成锡丝编织和镁丝编织结构。
上述数据仅供参考,本公司保留对样品中有关技术参数变动的权利。